Page 41 - Каталог FERRUM 2024
P. 41

A
                       ⌀ D
                                                                                                  L                       L
                 55                    ⌀ D                                                  ⌀ D                    ⌀ D
               HG
                 H
                                   55                       55                           55                     55
                                                     90°                 55
                       ⌀ d
 ⌀ D   ⌀ D                                                            B         D
                                                                 ⌀ D       45°           B                      B        90°
 55  55                            H                                 Сэндвич-колено 90°                  55  АРТ: F42XX
                    ⌀  D
                                                                                                              H
                                                                                                45°
                                                                                        H
                        ⌀d
 H                              G  B                            H    Утепленный элемент предназначен для изменения направления
                                                                                    H
  H
                                                                     дымового канала и обхода препятствий во время монтажа.
 55                                                        55                    55      55                     55
                                                                          ⌀  d
 ⌀ d   ⌀ d                             ⌀  d        ⌀  d              G    Также доступен     ⌀  d                    ⌀  d
                Консоль  A  Крепёж                      L                 в сериях Zn
               (заказывается  (в комплект
                отдельно)  не входит)
                                             Таблица размеров:
                                              Диаметр (d), мм  80  100  110  115  120  130  135  140  150  150  160  180  200  220  250  300
                                              D         160  200  200  200  200  200  200  210  210  250  250  280  280  300  350  400
                                              H         215  225  225  225  225  225  225  274  274  275  275  306  306  307  307  344
                                              L         160  180  180  180  180  180  180  219  219  220  220  251  251  251  252  291
                                              Масса 0,5хНЖ  1,79  2,62  2,59  2,56  2,52  2,48  2,48  3,10  3,01  4,08  3,99  5,21  4,97  5,37  6,79  8,80
                                              Масса 0,8хНЖ  -  3,18  3,19  3,20  3,21  3,25  -  -  5,05  5,02  6,45  6,34  5,95  -  8,50  -
   A
  ⌀ D
                                                                             L                       L
 55               ⌀ D                                                  ⌀ D                    ⌀ D
 HG  H        55                                                    55
                                90°    55           55                                     55
  ⌀ d                                                      D
 ⌀ D  ⌀ D                                        B
                                           ⌀ D        45°           B                      B        90°     АРТ: F41XX
 ⌀  D
 55  55                                                            H  Сэндвич-колено 135°
                                                                           45°
                                                                                         H
              H
                                                                                    55
   ⌀d
 H         G  B                            H                  H      Утеплённый элемент предназначен для изменения направления
 H
                                                                     дымового канала и обхода препятствий во время монтажа.
 55                                   55                    55      55    Также доступен   55  Также доступен
 ⌀ d  ⌀ d         ⌀  d        ⌀  d              G    ⌀  d               ⌀  d в сериях Zn   в сериях Ceramics
                                                                                                ⌀  d
 Консоль  A  Крепёж                L
 (заказывается  (в комплект
 отдельно)  не входит)
                                             Таблица размеров:
                                              Диаметр (d), мм  80  100  110  115  120  130  135  140  150  150  160  180  200  220  250  300
                                              D         160  200  200  200  200  200  200  210  210  250  250  280  280  300  350  400
                                              H         182  214  214  214  214  214  214  233  233  233  233  242  242  242  267  284
                                              L         53  66  66  66  66  66  66  74  74  74  74  77  77  77  88  95
                                              G         92  105  105  105  105  105  105  113  113  113  113  116  116  116  127  134
                                              B         166  197  197  197  197  197  197  217  217  217  217  226  226  226  250  268
                                              Масса 0,5хНЖ  1,19  1,80  1,80  1,80  1,80  1,77  1,77  2,03  2,00  2,61  2,57  3,09  3,00  3,27  4,40  5,41
                                              Масса 0,8хНЖ  -  2,20  2,23  2,24  2,24  2,28  -  -  2,64  3,26  3,26  3,88  3,85  -  5,55  -
 A
 ⌀ D
                                                          L                       L
 55  ⌀ D                                            ⌀ D                     ⌀ D
 HG
 H
 55                 55                            55                    55
             90°                  55
 ⌀ d
 ⌀ D  ⌀ D                      B        D                                                                   АРТ: F43XX
                                                                                  90°
                                                                        B
                         ⌀ D       45°            B                  Сэндвич-тройник 135°
 ⌀  D
 55  55  H                                      H       45°      55   H
 ⌀d                                                                  Утеплённый  элемент  предназначен  для  изменения  направле-
 H  G  B                H                   H                        ния дымового канала в месте присоединения дымоотвода к ос-
 H
                                                                     новному каналу. Может использоваться для ревизии и чистки
 55                55                    55       55                 дымоходного канала.
                                                                        55
 ⌀ d  ⌀ d  ⌀  d  ⌀  d         G   ⌀  d                ⌀  d                   ⌀  d
 Консоль  A  Крепёж  L
 (заказывается  (в комплект
 отдельно)  не входит)                        Таблица размеров:
                                              Диаметр (d), мм  80  100  110  115  120  130  135  140  150  150  160  180  200  220  250  300
                                              D         160  200  200  200  200  200  200  210  210  250  280  280  280  300  350  400
                                              L         228  233  233  233  233  233  233  277  277  277  277  348  348  348  419  419
                                              H         445  445  445  445  445  445  445  545  545  545  545  695  695  695  845  845
                                              B         343  344  344  344  344  344  344  424  424  424  424  545  545  545  665  665
                                              Масса 0,5хНЖ  3,01  3,48  3,46  3,44  3,42  3,37  3,36  4,54  4,47  6,14  6,05  9,13  8,79  9,43  15,52  16,02
                                              Масса 0,8хНЖ  -  -  4,05  4,06  4,06  4,06  -  -  5,42  7,10  7,06  10,57  10,36  -  17,32  -
                                                                                                                41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46