Page 40 - Каталог FERRUM 2024
P. 40
A
⌀ D
L L
55 ⌀ D ⌀ D ⌀ D
HG
H
55 55 55 55
90° 55
⌀ d
⌀ D ⌀ D Сэндвич 0,25 м D АРТ: F38XX B 90°
B
55 55 ⌀ D H ⌀ D 45° H B 45° 55 H
⌀d Утепленный элемент предназначен для отвода дымовых газов
H G B на неотапливаемых прямолинейных участках дымохода.
H
H
H
55 55 Также доступен 55 55 55
в сериях Zn
⌀ d ⌀ d ⌀ d ⌀ d G ⌀ d ⌀ d ⌀ d
Консоль A Крепёж L
(заказывается (в комплект Таблица размеров:
отдельно) не входит)
Диаметр (d), мм 80 100 110 115 120 130 135 140 150 150 160 180 200 220 250 300
D 160 200 200 200 200 200 200 210 210 250 250 280 280 300 350 400
H 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Масса 0,5хНЖ 1,13 1,50 1,49 1,49 1,48 1,46 1,46 1,57 1,55 2,01 1,98 2,31 2,23 2,41 3,00 3,51
Масса 0,8хНЖ - - 1,70 1,71 1,71 1,71 - - 1,83 2,29 2,28 2,65 2,61 - 3,48 -
A
⌀ D
L L
55 ⌀ D ⌀ D ⌀ D
HG
H
55 55 55 55
90° 55
⌀ d
⌀ D ⌀ D B D B 90°
⌀ D
45°
55 55 ⌀ D H Сэндвич 0,5 м 45° H B АРТ: F39XX 55 H
⌀d
H G B Утепленный элемент предназначен для отвода дымовых газов
H
H
H на неотапливаемых прямолинейных участках дымохода.
55 55 Также доступен Также доступен 55 55
55
⌀ d ⌀ d ⌀ d ⌀ d в сериях Zn G ⌀ d в сериях Ceramics ⌀ d ⌀ d
Консоль A Крепёж L
(заказывается (в комплект Таблица размеров:
отдельно) не входит)
Диаметр (d), мм 80 100 110 115 120 130 135 140 150 150 160 180 200 220 250 300
D 160 200 200 200 200 200 200 210 210 250 250 280 280 300 350 400
H 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Масса 0,5хНЖ 2,36 3,16 3,12 3,12 3,09 3,04 3,04 3,27 3,21 4,23 4,15 4,86 4,66 5,03 6,31 7,38
Масса 0,8хНЖ - - 3,54 3,56 3,55 3,54 - - 3,77 4,79 4,75 5,54 5,42 - 7,27 -
A
⌀ D
L L
55 ⌀ D ⌀ D ⌀ D
HG
H
55 55 55 55
90° 55
⌀ d
D
⌀ D ⌀ D B АРТ: F40XX B 90°
⌀ D
55 55 ⌀ D H Сэндвич 1,0 м 45° H B 45° 55 H
⌀d Утепленный элемент предназначен для отвода дымовых газов
H G B H H
H на неотапливаемых прямолинейных участках дымохода.
55 55 Также доступен Также доступен 55 55
55
⌀ d ⌀ d ⌀ d ⌀ d в сериях Zn G ⌀ d в сериях Ceramics ⌀ d ⌀ d
Консоль A Крепёж L
(заказывается (в комплект Таблица размеров:
отдельно) не входит)
Диаметр (d), мм 80 100 110 115 120 130 135 140 150 150 160 180 200 220 250 300
D 160 200 200 200 200 200 200 210 210 250 250 280 280 300 350 400
H 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Масса 0,5хНЖ 4,82 6,47 6,39 6,37 6,32 6,20 6,20 6,66 6,54 8,67 8,50 9,96 9,52 10,28 12,93 15,13
Масса 0,8хНЖ - - 7,23 7,25 7,24 7,20 - - 7,66 9,79 9,70 11,32 11,04 - 14,85 -
40
PKFERRUM.RU