Page 2 - Каталог FERRUM 2024
P. 2

Ассортиммент ППУ FERRUM


                                           Предназначен  для  прохода  дымохода  через  стеновые
         ППУ ТЕРМО                        и потолочные перекрытия. Основание ППУ ТЕРМО пред-
         (F34XX)                          ставляет  собой  две  цилиндрические  обечайки,  между
                                          которыми  находится  изоляция  из  базальтовой  ваты.
                                           К основанию прикреплён экран из нержавеющей стали.
                                           t 450 °C - максимально допустимая температура дымо-
                                           вых газов при использовании сэндвич-дымохода.
                                                            ⌀ D1
                                 ⌀ D                        ⌀ D2
                                                                                         G                          G


                                             Н                          Н
                    L К                         L К                        L К                         L К
                                                                                                    Н                           Н

                                 ⌀ d                         ⌀ d                        ⌀ d                         ⌀ d
                                  К                          К                          К                           К
                                  L                          L                           L                          L
         Труба или сэндвич  80  110  115  120  130  135  140  150  160  180  200  210  250  280  300
         d, мм       90  120  125  130  140  145  150  160  170  190  210  220  260  290  310
         D1, мм     318  318  318  318  318  318  318  318  318  318  398  398  398  398  478
         D2, мм     169  169  169  169  169  169  169  200  200  200  318  318  318  318  398
         L, мм      480  480  480  480  480  480  480  480  480  480  580  580  580  580  680
         H, мм      300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300
         K, мм      430  430  430  430  430  430  430  430  430  430  530  530  530  530  530
         Масса      4,32  4,30  4,30  4,29  4,28  4,28  4,28  4,12  4,10  4,07  5,06  5,05  4,99  4,94  6,26
         ППУ МОНО                          Предназначен  для  прохода  дымохода  через  стено-
         (F33XX)                          вые и потолочные перекрытия. Основание ППУ МОНО
                                          представляет собой цилиндрическую обечайку. К ос-
                                          нованию прикреплён экран из нержавеющей стали.
                                           t 200 °C - максимально допустимая температура ды-
                                           мовых газов при использовании сэндвич-дымохода.  ⌀ D1
                                                             ⌀ D                         ⌀ D2
                                                                                                                      G                            G


                                                                        Н                            Н
                                               L  К                         L К                         L К                          L К
                                                                                                                                  Н                            Н

                                                            ⌀ d                          ⌀ d                          ⌀ d                          ⌀ d
                                                             К                           К                            К                            К
                                                             L                            L                           L                            L
         Труба или сэндвич  100  110  115  120  125  130  135  150  160  180  200  210  250  280  300
         d, мм      110  120  125  130  135  140  145  160  170  190  210  220  260  290  310
         D, мм      315  315  315  315  315  315  315  315  315  315  315  395  395  395  395
         L, мм      480  480  480  480  480  480  480  480  480  480  580  580  580  580  580
         H, мм      300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300
         K, мм      430  430  430  430  430  430  430  430  430  430  530  530  530  530  530
         Масса      2,15  2,14  2,14  2,13  2,13  2,12  2,12  2,11  2,10  2,07  2,05  2,77  2,71  2,66  2,47


    2
   1   2   3   4   5   6   7